| Сумма | Год | Статус | Название проекта | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 5527620 руб. | 2019-08-01 | победитель конкурса | Фестиваль сказочного жанра в детском и семейном кино "Хрустальные ключи" | Перейти |
| Год | Итог | I - Открытость | II - Социальная отчетность | III - Финансы | IV - Управление и риски |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2023 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2020 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 2019 |