umka-deti@mail.ru
| Сумма | Год | Статус | Название проекта | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 3219900 руб. | 2017-05-22 | проект не получил поддержку | Комплекс социально-реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов "Умка 2017-2018" | Перейти |
| Год | Итог | I - Открытость | II - Социальная отчетность | III - Финансы | IV - Управление и риски |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2023 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 2022 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2021 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2020 |